Organisé à Marcy l’Étoile les 21/22 janvier et 5 février 2017 par Richard Przewozniak
Pendules 1h 20 + 1mn - Homologué FFJD
Les parties
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.21"]
[Round "?"]
[White "Rouget,D. (Daniel)"]
[Black "Pellat,J.P. (Jean Paul)"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "109"]
1. 31-27 17-21 2. 37-31 19-23 3. 31-26 14-19 4. 26x17 11x31 5. 36x27
10-14 6. 33-28 6-11 7. 35-30 11-17 8. 30-25 17-22 9. 28x17 12x21
10. 39-33 7-12 11. 33-28 20-24 12. 44-39 1-7 13. 41-37 4-10 14. 46-41
14-20 15. 25x14 9x20 16. 49-44 10-14 17. 39-33 3-9 18. 41-36 5-10
19. 44-39 21-26 20. 40-35 24-29 21. 33x24 20x40 22. 35x44 15-20
23. 38-33 20-24 24. 42-38 24-29 25. 33x24 19x30 26. 28x19 14x23
27. 45-40 9-14 28. 39-33 13-19 29. 44-39 8-13 30. 40-34 30-35
31. 33-29 23-28 32. 32x23 19x28 33. 38-33 7-11 34. 33x22 14-19
35. 37-31 26x37 36. 27-21 16x27 37. 22x42 19-23 38. 29-24 11-17
39. 50-44 17-22 40. 43-38 2-7 41. 47-41 7-11 42. 48-43 11-16
43. 34-30 16-21 44. 30-25 21-26 45. 41-37 23-28 46. 25-20 10-14
47. 20x9 13x4 48. 39-34 22-27 49. 34-30 12-17 50. 30-25 18-23
51. 43-39 26-31 52. 37x26 28-32 53. 38-33 32-38 54. 36-31 38x20
55. 31x11 1-0
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.21"]
[Round "?"]
[White "Przewozniak,R. (Richard)"]
[Black "Januel,C. (Claude)"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "105"]
1. 33-29 18-22 2. 31-26 16-21 3. 36-31 11-16 4. 41-36 13-18 5. 46-41
9-13 6. 39-33 6-11 7. 44-39 1-6 8. 50-44 3-9 9. 34-30 20-24 10. 29x20
14x34 11. 40x29 10-14 12. 44-40 5-10 13. 40-34 15-20 14. 32-27 21x32
15. 37x28 18-23 16. 29x27 17-21 17. 26x17 12x23 18. 31-27 11-17
19. 41-37 8-12 20. 38-32 20-24 21. 33-28 7-11 22. 34-30 13-18
23. 30-25 9-13 24. 39-33 10-15 25. 43-39 2-8 26. 37-31 17-22
27. 28x17 11x22 28. 31-26 22x31 29. 36x27 12-17
30. 33-28 24-29 31. 39-34 29x40 32. 45x34 14-20 33. 25x14 19x10
34. 28x19 13x24 35. 32-28 10-14 36. 42-38 14-19 37. 38-32 4-9
38. 34-30 24-29 39. 48-42 8-13 40. 27-22 18x38 41. 42x24 9-14
42. 30-25 19x30 43. 25x34 15-20 44. 34-29 20-25
45. 29-24 25-30 46. 24-20 14x25
47. 35x24 16-21 48. 28-23 25-30 49. 24x35 21-27 50. 35-30 27-32
51. 30-24 6-11 52. 23-19 13-18 53. 19-14 1-0
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.21"]
[Round "?"]
[White "Roux,G. (Gilles)"]
[Black "Docherty,W."]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "111"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41
14-19 6. 32-28 23x32 7. 37x28 10-14 8. 41-37 16-21 9. 37-32 21-26
10. 42-37 18-22 11. 47-42 11-16 12. 34-29 7-11 13. 40-34 17-21
14. 28x17 11x22 15. 45-40 21-27 16. 32x21 16x27 17. 50-45 6-11
18. 29-24 20x29 19. 33x24 19x30 20. 35x24 11-17 21. 34-29 17-21
22. 38-33 12-18 23. 43-38 1-6 24. 49-43 6-11 25. 33-28 22x33
26. 31x22 18x27 27. 39x28 11-16 28. 37-31 26x37 29. 42x22 13-19
30. 24x13 9x27 31. 28-23 8-13 32. 44-39 3-8 33. 48-42 15-20 34. 40-34
20-25 35. 42-37 21-26 36. 38-33 14-20 37. 34-30 25x34 38. 39x30 20-25
39. 30-24 2-7 40. 43-38 16-21 41. 45-40 7-11 42. 40-34 4-10 43. 34-30
25x34 44. 29x40 11-16 45. 23-18 13x22 46. 24-19 8-12 47. 19-13 10-14
48. 40-35 12-18 49. 13-8 27-31 50. 36x27 21x43 51. 8-3 14-19 52. 3-9
19-23 53. 9-25 43-49 54. 33-29 23x34 55. 25x6 49-43 56. 6-28 1/2-1/2
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Roux,G. (Gilles)"]
[Black "Przewozniak,R. (Richard)"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "120"]
1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 21-26 4. 34-29 20-25 5. 40-34
6-11 6. 45-40 19-23 7. 28x19 14x23 8. 47-41 10-14 9. 32-28 23x32
10. 37x28 26x37 11. 41x32 16-21 12. 50-45 11-16 13. 46-41 5-10
14. 41-37 18-22 15. 29-24 13-18 16. 34-30 25x34 17. 40x29 9-13
18. 35-30 14-20 19. 30-25 10-14 20. 37-31 13-19 21. 24x13 18x9
22. 44-40 12-18 23. 39-34 20-24 24. 29x20 15x24 25. 28-23 18x29
26. 34x23 21-27 27. 32x12 7x29 28. 31-27 22x31 29. 36x27 1-7
30. 43-39 8-13 31. 33-28 7-12 32. 39-33 14-20 33. 25x14 9x20
34. 48-43 2-7 35. 43-39 3-9 36. 40-34 29x40 37. 45x34 7-11 38. 49-44
13-18
39. 44-40 9-13 40. 42-37 20-25
41. 37-31 4-9
42. 31-26 11-17 43. 40-35 9-14
44. 34-29 24-30 45. 35x24 14-19 46. 24-20 25x14 47. 27-21 16x27
48. 28-23 19x28 49. 33x11 13-19 50. 11-6 12-17 51. 39-33 17-21
52. 26x17 27-31 53. 29-24
53... 19x30 54. 6-1 18-22 55. 17x28 31-36 56. 1-23 36-41 57. 23x10
30-34 58. 38-32 34-40 59. 33-29 40-44 60. 28-23 44-49 1/2-1/2
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Januel,C. (Claude)"]
[Black "Docherty,W."]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "112"]
1. 31-27 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 34-30
20-25 6. 31-26 25x34 7. 39x30 17-22 8. 30-25 22x31 9. 36x27 15-20
10. 40-34 10-15 11. 44-39 23-29 12. 33x24 20x40 13. 35x44 11-17
14. 39-33 17-22 15. 41-36 22x31 16. 36x27 18-23 17. 44-39 15-20
18. 45-40 20-24 19. 49-44 6-11 20. 47-41 11-17 21. 41-36 17-21
22. 26x17 12x21 23. 33-28 21-26 24. 39-33 8-12 25. 37-31 26x37
26. 42x31 12-17 27. 31-26 7-12 28. 27-21 16x27 29. 32x21 23x32
30. 38x27 13-18 31. 43-38 9-13 32. 48-43 19-23 33. 50-45 13-19
34. 38-32 17-22 35. 43-38 22x31 36. 36x27 12-17 37. 21x12 18x7
38. 44-39 7-11 39. 27-21 2-7 40. 21-16 11-17 41. 32-27 4-9 42. 27-22
17x28 43. 33x22 9-13 44. 40-35 1-6 45. 38-32 13-18 46. 22x13 19x8
47. 39-33 14-19 48. 33-28 8-13 49. 26-21 23-29 50. 45-40 13-18
51. 32-27 18-23 52. 40-34 29x40 53. 35x44 23x32 54. 27x38 6-11
55. 44-39 24-29 56. 25-20 3-9 0-1
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Pellat,J.P. (Jean Paul)"]
[Black "Roux,G. (Gilles)"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "123"]
1. 34-29 19-24 2. 40-34 14-19 3. 45-40 20-25 4. 29x20 25x14 5. 35-30
19-24 6. 30x19 14x23 7. 32-28 23x32 8. 37x28 10-14 9. 41-37 5-10
10. 46-41 14-19 11. 37-32 10-14 12. 41-37 18-23 13. 33-29 16-21
14. 29x18 13x33 15. 39x28 21-26 16. 31-27 8-13 17. 43-39 2-8
18. 39-33 12-18 19. 44-39 7-12 20. 49-43 1-7 21. 50-44 4-10 22. 34-30
17-22 23. 28x17 11x31 24. 36x27 7-11 25. 30-25 19-23 26. 33-28 12-17
27. 28x19 14x23 28. 27-21 10-14 29. 21x12 8x17 30. 38-33 14-19
31. 40-34 15-20 32. 25x14 9x20 33. 43-38 17-21 34. 48-43 21-27
35. 32x21 26x17 36. 37-32 3-9 37. 42-37 9-14 38. 47-42 20-25
39. 33-28 17-22 40. 28x17 11x22 41. 32-27 22x31 42. 37x26 18-22
43. 38-33 6-11 44. 42-37 22-27 45. 43-38 14-20 46. 37-32
11-16 47. 32x21 16x27 48. 33-29 13-18 49. 39-33 20-24 50. 29x20 25x14
51. 44-40 14-20 52. 33-29 19-24 53. 38-33 27-32 54. 26-21 32-37
55. 21-16 37-42 56. 16-11 42-48 57. 11-7 48x25 58. 40-35 23x34
59. 7-1 18-22 60. 1x45 22-27 61. 45-18 27-32 62. 18-23 1/2-1/2
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Przewozniak,R."]
[Black "Rouget,D. (Daniel)"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "28"]
1. 33-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 34-30 18-23 4. 39-33 12-18 5. 44-39
7-12 6. 32-28 23x32 7. 37x28 18-23 8. 38-32 13-18 9. 41-37 17-21
10. 31-27 1-7 11. 43-38 24-29 12. 33x22 12-17 13. 28x19 17x28
14. 32x23 21x25 0-1
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Rouget,D. (Daniel)"]
[Black "Januel,C. (Claude)"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "116"]
1. 31-27 18-23 2. 36-31 17-21 3. 41-36 21-26 4. 33-29 20-24 5. 29x18
12x23 6. 34-30 7-12 7. 30-25 15-20 8. 40-34 13-18 9. 34-30 8-13
10. 45-40 2-8 11. 47-41 10-15 12. 27-22 18x27 13. 31x22 12-18
14. 32-27 1-7 15. 37-31 26x37 16. 42x31 7-12 17. 31-26 4-10 18. 41-37
24-29 19. 39-34 20-24 20. 27-21 16x27 21. 22x31 15-20 22. 38-32 29-33
23. 32-27 10-15 24. 50-45 24-29 25. 37-32 20-24 26. 43-38 33x42
27. 48x37 12-17 28. 46-41 18-22 29. 27x18 13x22 30. 49-43 22-28
31. 31-27 11-16 32. 36-31 8-13 33. 44-39 13-18 34. 43-38 15-20
35. 39-33 28x39 36. 34x43 29-33 37. 38x29 24x33 38. 43-39 33x44
39. 40x49 9-13 40. 45-40 3-8 41. 49-43 8-12 42. 43-39 20-24 43. 41-36
5-10 44. 39-33 17-22 45. 26-21 23-29 46. 40-34 29x38 47. 32x43 22-28
48. 43-38 18-23 49. 38-33 28x39 50. 34x43 23-28 51. 43-38 13-18
52. 31-26 19-23 53. 30x19 28-32 54. 19x28 32x43 55. 37-32 43-49
56. 21-17 12x21 57. 26x17 18-22 58. 27x18 49x29 0-1
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Docherty,W."]
[Black "Pellat,J.P. (Jean Paul)"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "123"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 35-30
20-25 6. 33-29 14-19 7. 46-41 10-14 8. 40-35 14-20 9. 30-24 19x30
10. 35x24 17-22 11. 31-27 22x31 12. 36x27 11-17 13. 45-40 6-11
14. 38-33 17-21 15. 42-38 11-17 16. 47-42 21-26 17. 41-36 17-22
18. 40-35 22x31 19. 36x27 1-6 20. 33-28 6-11 21. 28x19 18-22
22. 27x18 12x14 23. 38-33 7-12 24. 33-28 14-19 25. 43-38 19x30
26. 35x24 9-14 27. 44-40 11-17 28. 37-31 26x37 29. 32x41 17-22
30. 28x17 12x21 31. 38-33 3-9 32. 49-44 21-27 33. 33-28 16-21
34. 42-38 8-12 35. 41-37 2-7 36. 28-23 13-19 37. 24x13 9x18 38. 39-33
4-9 39. 38-32 27x38 40. 33x42 21-27 41. 42-38 7-11 42. 44-39 11-16
43. 39-33 16-21 44. 38-32 27x38 45. 33x42 20-24 46. 29x20 18x29
47. 34x23 15x24 48. 42-38 9-13 49. 48-43 25-30 50. 43-39 13-18
51. 50-45 18x29 52. 40-34 29x40 53. 45x25 21-27 54. 38-33 12-18
55. 33-28 27-32 56. 28-23 18x29 57. 37x28 29-33 58. 28-23 33x44
59. 25-20 14x25 60. 23-18 44-49 61. 18-12 49-27 62. 12-7 1/2-1/2
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.21"]
[Round "?"]
[White "Tricaud,R."]
[Black "Boully,Y."]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "89"]
1. 32-28 18-22 2. 31-27 22x31 3. 36x27 20-24 4. 37-32 17-21 5. 41-37
15-20 6. 34-30 12-18 7. 46-41 7-12 8. 41-36 1-7 9. 47-41 21-26
10. 30-25 18-22 11. 28x17 11x31 12. 36x27 7-11 13. 33-28 12-18
14. 39-33 18-23 15. 44-39 10-15 16. 40-34 24-29 17. 33x24 20x40
18. 45x34 15-20 19. 38-33 5-10 20. 43-38 20-24 21. 49-43 24-30
22. 35x24 19x30 23. 28x19 14x23 24. 33-28 30-35 25. 28x19 13x24
26. 38-33 8-13 27. 43-38 2-8 28. 27-22 11-17 29. 22x11 6x17 30. 32-28
17-21 31. 28-22 8-12 32. 41-36 12-17 33. 22x11 16x7 34. 37-32 21-27
35. 32x21 26x17 36. 42-37 7-11 37. 50-44 17-22 38. 38-32 11-17
39. 37-31 3-8 40. 31-26 24-29 41. 34x23 9-14 42. 48-43 10-15
43. 36-31 15-20 44. 23-18 13-19 45. 18x27 1-0
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.21"]
[Round "?"]
[White "Lanfrey,D."]
[Black "Pecout,N."]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "114"]
1. 31-27 20-25 2. 37-31 14-20 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 33-28
17-21 6. 31-26 20-24 7. 26x17 11x31 8. 36x27 24-30 9. 35x24 19x30
10. 41-36 7-11 11. 40-35 14-19 12. 35x24 19x30 13. 39-33 30x39
14. 43x34 9-14 15. 45-40 1-7 16. 49-43 4-9 17. 44-39 14-20 18. 37-31
10-14 19. 42-37 18-22 20. 27x18 13x22 21. 28x17 12x21 22. 47-42 9-13
23. 32-28 14-19 24. 37-32 21-26 25. 31-27 7-12 26. 34-29 11-17
27. 42-37 17-21 28. 40-35 20-24 29. 29x20 15x24 30. 50-45 12-18
31. 27-22 18x27 32. 28-23 19x28 33. 33x31 8-12 34. 32-28 12-18
35. 37-32 26x37 36. 32x41 2-8 37. 41-37 13-19 38. 37-31 8-12
39. 38-32 3-8 40. 48-42 21-26 41. 42-37 12-17 42. 43-38 18-23
43. 45-40 8-13 44. 31-27 17-21 45. 40-34 6-11 46. 38-33 13-18
47. 28-22 11-17 48. 22x11 16x7 49. 27x16 18-22 50. 36-31 7-12
51. 32-27 12-18 52. 16-11 25-30 53. 34x25 23-29 54. 11-7 29x38
55. 7-2 38-42 56. 37x48 26x37 57. 2-7 22x31 1-0
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.21"]
[Round "?"]
[White "Carrillat,L. (Laurent)"]
[Black "Hyenne,T."]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "116"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24
20x29 6. 34x32 9-13 7. 41-37 14-19 8. 46-41 10-14 9. 39-33 5-10
10. 44-39 17-21 11. 32-27 21x32 12. 37x28 11-17 13. 41-37 7-11
14. 47-41 1-7 15. 50-44 15-20 16. 40-34 10-15 17. 44-40 17-22
18. 28x17 12x21 19. 31-27 21x32 20. 37x28 7-12 21. 41-37 11-17
22. 38-32 2-7 23. 43-38 7-11 24. 49-43 4-9 25. 34-29 17-22 26. 28x17
12x21 27. 32-28 20-24 28. 29x20 15x24 29. 37-31 21-26 30. 40-34 26x37
31. 42x31 14-20 32. 34-29 20-25 33. 29x20 25x14 34. 45-40 14-20
35. 40-34 8-12 36. 34-29 20-25 37. 31-27 12-17 38. 27-22 18x27
39. 28-23 19x28 40. 33x31 9-14 41. 39-34 14-20 42. 31-27 20-24
43. 29x20 25x14 44. 43-39 3-9 45. 38-32 17-21 46. 27-22 11-17
47. 22x11 6x17 48. 39-33 17-22 49. 34-29 21-27 50. 32x21 16x27
51. 48-42 27-32 52. 42-37 32x41 53. 36x47 13-18 54. 35-30 9-13
55. 30-25 13-19 56. 47-41 19-23 57. 29-24 14-19 58. 24x13 18x9
1/2-1/2
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Tricaud,R."]
[Black "Lanfrey,D."]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "134"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 20-24 5. 34-29
23x34 6. 40x20 15x24 7. 44-40 10-15 8. 40-34 18-23 9. 34-29 23x34
10. 39x30 12-18 11. 50-44 18-23 12. 44-40 14-20 13. 31-27 2-7
14. 30-25 17-21 15. 25x14 9x20 16. 27-22 4-9 17. 43-39 5-10 18. 40-34
10-14 19. 34-30 20-25 20. 22-18 25x43 21. 18x20 15x24 22. 38x49 7-12
23. 42-38 12-18 24. 47-42 18-23 25. 36-31 1-7 26. 31-27 7-12
27. 49-43 12-18 28. 43-39 14-20 29. 45-40 20-25 30. 37-31 9-14
31. 41-37 21-26 32. 46-41 11-17 33. 41-36 6-11 34. 40-34 17-21
35. 27-22 18x27 36. 31x22 11-17 37. 22x11 16x7 38. 36-31 7-11
39. 31-27 11-16 40. 27-22 8-12 41. 22-18 13x22 42. 28x8 3x12
43. 48-43 12-18 44. 34-30 25x34 45. 39x30 23-29 46. 33-28 18-22
47. 28x17 21x12 48. 32-28 12-17 49. 38-32 17-21 50. 28-22 29-33
51. 43-38 24-29 52. 30-24 19x30 53. 35x24 29x20 54. 38x29 14-19
55. 42-38 19-24 56. 29-23 24-30 57. 23-19 30-35 58. 19-13 35-40
59. 13-9 40-45 60. 22-18 45-50 61. 9-4 50-17 62. 18-13 17-3 63. 4-15
20-25 64. 15-24 21-27 65. 32x21 16x27 66. 38-32 27x38 67. 24x42 3-14
1/2-1/2
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Pecout,N."]
[Black "Carrillat,L. (Laurent)"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "99"]
1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 34-30
20-25 6. 31-27 25x34 7. 39x30 15-20 8. 30-25 10-15 9. 35-30 20-24
10. 40-35 24-29 11. 33x24 23-28 12. 32x23 18x20 13. 38-33 20-24
14. 44-39 13-18 15. 45-40 9-13 16. 50-45 4-9 17. 40-34 18-23
18. 37-31 12-18 19. 42-38 7-12 20. 47-42 1-7 21. 42-37 17-22
22. 38-32 11-17 23. 43-38 7-11 24. 49-43 2-7 25. 48-42 23-28
26. 32x23 18x40 27. 27x18 12x23 28. 45x34 7-12 29. 38-32 24-29
30. 33x24 14-20 31. 25x14 9x40 32. 35x44 3-9 33. 42-38 15-20
34. 30-25 9-14 35. 44-40 20-24 36. 32-27 17-21 37. 26x17 12x32
38. 37x28 23x32 39. 38x27 11-17 40. 31-26 8-12 41. 41-37 13-18
42. 37-31 18-23 43. 43-38 12-18 44. 39-33 17-22 45. 38-32 23-29
46. 26-21 29x38 47. 32x43 24-29 48. 21-17 22x11 49. 27-21 16x27
50. 31x33 1-0
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Boully,Y."]
[Black "Hyenne,T."]
[Result "*"]
[GameType "20"]
[PlyCount "117"]
1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 31-27
17-22 6. 37-31 11-17 7. 31-26 22x31 8. 26x37 6-11 9. 29-24 20x29
10. 33x24 19x30 11. 34x25 14-19 12. 36-31 10-14 13. 41-36 1-6
14. 46-41 14-20 15. 25x14 9x20 16. 31-27 17-22 17. 35-30 22x31
18. 36x27 11-17 19. 30-25 4-9 20. 25x14 9x20 21. 40-34 17-22
22. 34-30 22x31 23. 37x26 7-11 24. 41-36 12-17 25. 30-25 17-21
26. 26x17 11x22 27. 25x14 19x10 28. 45-40 10-14 29. 40-34 14-19
30. 34-29 23x34 31. 39x30 19-24 32. 30x19 13x24 33. 44-39 15-20
34. 38-33 6-11 35. 42-38 11-17 36. 47-42 20-25 37. 39-34 8-12
38. 33-28 22x33 39. 38x20 25x14 40. 34-29 2-8 41. 29-24 17-22
42. 32-27 22x31 43. 36x27 12-17 44. 42-37 8-13 45. 48-42 3-9
46. 43-38 14-19 47. 24-20 9-14 48. 20x9 13x4 49. 49-43 4-9 50. 37-31
17-22 51. 38-33 19-23 52. 43-39 9-14 53. 39-34 23-28 54. 33-29 14-19
55. 42-37 19-23 56. 29-24 28-33 57. 37-32 22-28 58. 24-19 28x26
59. 19x39 *
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Carrillat,L. (Laurent)"]
[Black "Tricaud,R."]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "128"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24 5. 39-33
12-18 6. 44-39 7-12 7. 50-44 1-7 8. 41-37 17-21 9. 37-32 21-26
10. 34-29 26x37 11. 42x31 10-15 12. 29x20 15x24 13. 47-42 18-23
14. 46-41 13-18 15. 41-37 8-13 16. 31-27 2-8 17. 37-31 5-10 18. 42-37
10-15 19. 40-34 14-20 20. 34-30 20-25 21. 39-34 9-14 22. 34-29 23x34
23. 30x39 4-9 24. 44-40 18-23 25. 27-22 12-18 26. 39-34 18x27
27. 31x22 8-12 28. 43-39 12-18 29. 37-31 18x27 30. 31x22 7-12
31. 49-43 11-17 32. 22x11 16x7 33. 36-31 6-11 34. 31-26 11-16
35. 48-42 13-18 36. 42-37 14-20 37. 37-31 9-13 38. 31-27 7-11
39. 34-29 23x34 40. 40x29 3-8 41. 27-21 16x27 42. 32x21 11-16
43. 28-22 18x27 44. 21x32 12-17 45. 32-27 8-12 46. 27-21 16x27
47. 29-23 19x28 48. 33x11 13-18 49. 11-6 12-17 50. 6-1 18-22 51. 1-6
17-21 52. 26x28 27-31 53. 28-22 31-36 54. 6-1 36-41 55. 1-6 24-29
56. 39-34 29x40 57. 35x44 20-24 58. 22-17 41-46 59. 44-40 46-19
60. 17-12 24-30 61. 38-33 19-24 62. 43-38 30-35 63. 40-34 24-30
64. 45-40 30x8x34x38x12 1/2-1/2
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Lanfrey,D"]
[Black "Boully,Y."]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "129"]
1. 31-27 20-24 2. 37-31 14-20 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 33-28
17-21 6. 31-26 20-25 7. 26x17 11x33 8. 38x20 15x24 9. 43-38 6-11
10. 49-43 10-15 11. 34-29 24x33 12. 39x28 14-20 13. 36-31 19-24
14. 41-36 1-6 15. 44-39 11-17 16. 27-22 18x27 17. 31x11 6x17
18. 36-31 17-21 19. 31-27 21-26 20. 39-33 7-11 21. 47-41 4-10
22. 41-36 10-14 23. 37-31 26x37 24. 42x31 14-19 25. 48-42 12-18
26. 27-22 18x27 27. 31x22 11-17 28. 22x11 16x7 29. 28-22 19-23
30. 33-28 24-29 31. 28x19 13x24 32. 40-34 29x40 33. 35x44 9-13
34. 36-31 8-12 35. 31-26 25-30 36. 43-39 13-19 37. 39-34 30x39
38. 44x33 12-18 39. 22x13 19x8 40. 33-28 7-12 41. 28-22 24-29
42. 42-37 20-24 43. 50-44 15-20 44. 44-39 20-25 45. 37-31 24-30
46. 31-27 30-35 47. 38-33 29x38 48. 32x43 25-30 49. 43-38 12-18
50. 22x13 8x19 51. 27-21 19-23 52. 38-33 23-29 53. 33x24 30x19
54. 21-16 2-7 55. 26-21 3-8 56. 21-17 19-24 57. 17-11 8-12 58. 11x2
12-17 59. 2x30 35x24 60. 39-33 24-30 61. 45-40 17-22 62. 16-11 22-27
63. 11-7 27-32 64. 33-28 32x23 65. 7-2 1-0
[Event "LRA-Hon"]
[Site "?"]
[Date "2017.01.22"]
[Round "?"]
[White "Hyenne,T."]
[Black "Pecout,N."]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "87"]
1. 33-28 20-25 2. 39-33 14-20 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 31-27
17-21 6. 37-31 21-26 7. 41-37 18-22 8. 27x18 13x22 9. 28x17 12x21
10. 47-41 7-12 11. 32-27 21x32 12. 37x28 26x37 13. 41x32 16-21
14. 32-27 21x23 15. 34-30 25x34 16. 40x16 8-12 17. 46-41 20-25
18. 41-37 9-13 19. 44-40 4-9 20. 35-30 25x34 21. 40x29 15-20
22. 49-44 20-25 23. 29-23 19x28 24. 33x22 25-30 25. 22-17 12x21
26. 16x27 14-20 27. 44-40 6-11 28. 39-34 30x39 29. 43x34 10-14
30. 38-33 11-17 31. 42-38 1-7 32. 38-32 14-19 33. 37-31 9-14
34. 32-28 13-18 35. 27-22 18x27 36. 31x11 7x16 37. 36-31 16-21
38. 34-29 3-8 39. 40-34 20-25 40. 31-26 21-27 41. 48-43 8-12
42. 43-39 14-20 43. 28-23 19x28 44. 33x31 1-0
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.02.05"]
[Round "?"]
[White "Rouget,D. (Daniel)"]
[Black "Roux,G. (Gilles)"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "109"]
1. 31-27 17-22 2. 36-31 11-17 3. 32-28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 37-32
9-14 6. 31-26 22x31 7. 26x37 6-11 8. 41-36 16-21 9. 46-41 21-26
10. 33-28 1-6 11. 28x19 14x23 12. 39-33 10-14 13. 44-39 4-9 14. 50-44
14-19 15. 36-31 17-22 16. 33-28 22x33 17. 39x28 5-10 18. 31-27 10-14
19. 44-39 11-17 20. 39-33 7-11 21. 41-36 2-7 22. 34-30 17-22
23. 28x17 11x31 24. 36x27 7-11 25. 33-28 12-17 26. 37-31 26x37
27. 42x31 20-24 28. 38-33 17-22 29. 28x17 11x22 30. 43-38 8-12
31. 47-42 6-11 32. 49-43 14-20 33. 31-26 22x31 34. 26x37 12-17
35. 33-28 11-16 36. 37-31 17-21 37. 31-27 20-25 38. 28-22 25x34
39. 40x20 15x24 40. 22-17 21x12 41. 27-22 18x27 42. 32x21 16x27
43. 35-30 24x35 44. 45-40 35x44 45. 43-39 44x33 46. 38x7 13-18
47. 7-2 9-13 48. 42-37 3-8 49. 2-16 18-23 50. 16x38 8-12 51. 38-33
12-18 52. 37-32 18-22 53. 33x11 23-29 54. 32-28 19-24 55. 11-7 1-0
[Event "LRA-Exc"]
[Site "?"]
[Date "2017.02.05"]
[Round "?"]
[White "Przewozniak,R. (Richard)"]
[Black "Docherty,W."]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "98"]
1. 33-29 20-25 2. 39-33 15-20 3. 44-39 19-24 4. 50-44 14-19 5. 35-30
24x35 6. 29-23 18x29 7. 33x15 10-14 8. 34-29 12-18 9. 38-33 7-12
10. 42-38 1-7 11. 47-42 5-10 12. 40-34 19-23 13. 32-28 23x32
14. 37x28 14-19 15. 38-32 9-14 16. 44-40 35x44 17. 49x40 19-23
18. 28x19 14x23 19. 42-38 10-14 20. 31-26 3-9 21. 40-35 14-19
