Clt | Joueurs | Points |
---|---|---|
1 | ANSELMO Charles | 87 |
2 | TRICAUD Roland | 81 |
3 | TILLEMANS Ton | 79 |
4 | CHATELET Alain | 74 |
5 | PRZEWOZNIAK Richard | 71 |
6 | BUTIN Patrick | 68 |
7 | CACHARD Gilbert | 67 |
8 | CLAIN David | 66 |
9 | VALENSI Michel | 63 |
10 | BOULLY Yves | 62 |
10 | LANFREY Daniel | 62 |
Clt | Joueurs | Points |
---|---|---|
12 | RACIQUOT Olivier | 58 |
13 | ROUGET Daniel | 54 |
14 | PECOUT Noel | 52 |
15 | BASIGLIO Guy | 51 |
16 | PELLAT Jean-Paul | 49 |
17 | DUGAS André | 45 |
18 | SILHOL Jean-Louis | 45 |
19 | MAYINDA Jean-Pierre | 44 |
20 | AKNIN David | 43 |
21 | LAYAT Guy | 41 |
22 | BONNEL Joseph | 40 |
23 | BONNEL Marysette | 37 |
24 | ROUXGilles | 37 |
25 | RENOUD GENTIL Robert | 36 |
26 | BOCHATON Stéphane | 34 |
27 | RABATEL jean-Pierre | 34 |
28 | THIVENT Michel | 34 |
29 | MARTIN Patrick | 33 |
30 | CIMATTI Jean | 32 |
Pour le classement complet et plus de détails voir le bulletin de la Ligue de novembre 2008.
Ouagadougou - Burkina Faso
Bourgoin-Jallieu
Anthy sur Léman
Wageningen - Pays-Bas
Marcy l’Etoile