Clt | Joueurs | Points |
---|---|---|
1 | TILLEMANS Ton | 88 |
2 | PRZEWOZNIAK Richard | 78 |
3 | LAYAT Guy | 77 |
4 | CLAIN David | 76 |
5 | CARRILLAT Laurent | 75 |
6 | ANSELMO Charles | 74 |
7 | ROUGET Daniel | 74 |
7 | ROUX Gilles | 74 |
Clt | Joueurs | Points |
---|---|---|
9 | BASIGLIO Guy | 72 |
10 | BOULLY Yves | 72 |
11 | CHAPPEL Marie-Christine | 69 |
12 | PECOUT Noel | 68 |
13 | BUTIN Patrick | 68 |
14 | PELLAT Jean Paul | 67 |
15 | LANFREY Daniel | 66 |
16 | TRICAUD Roland | 66 |
17 | JANUEL Claude | 64 |
18 | DIDIER Joël | 57 |
19 | CHATELET Alain | 56 |
20 | THIVENT Michel | 55 |
etc. |
La saison s’étend du 1er septembre au 31 août - En ce qui concerne la FGP elle est prolongée jusqu’au 15 septembre pour les championnats de club.
Ouagadougou - Burkina Faso
Bourgoin-Jallieu
Anthy sur Léman
Wageningen - Pays-Bas
Marcy l’Etoile