N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2256 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2243 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
4 | 2210 | MAYINDA Jean-Pierre | Lyon |
5 | 2158 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
7 | 2120 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
8 | 2068 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
9 | 2020 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
10 | 1994 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
Liandu Lishui - Chine
Ouagadougou - Burkina Faso
Bourgoin-Jallieu
Wageningen - Pays-Bas
Marcy l’Etoile