N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2191 | MAYINDA Jean-Pierre | Lyon |
2 | 2150 | LESNES Philippe | Vendée |
3 | 2096 | CUBIER Franck | Lyon |
4 | 2087 | MANUEL Frédéric | Saint-Etienne |
5 | 2069 | Van BERKEL Hans | Pays-Bas |
6 | 2059 | YOMBI Patrice | Drancy |
7 | 2045 | RETIERE Christophe | Draguignan |
8 | 2040 | CERON Jacques | Montélimar |
9 | 2025 | TILLEMANS Ton | Anthy-sur-Léman |
10 | 2017 | NEROME Georges | Saint-Etienne |
11 | 2006 | LEBON Cyrille | Noisy le Sec |
12 | 1992 | NSUMBU Gaby | Saint-Etienne |
13 | 1988 | CHAZE Jean | Montélimar |
14 | 1984 | NKULU Yumba | Montélimar |
15 | 1980 | SAMAKE Kerife | Lyon |
16 | 1951 | PERY Alexandre | |
17 | 1951 | NEVEU Pierre | Montpellier |
18 | 1892 | BOF Daniel | Genève |
19 | 1878 | MOUCHET Alain | Genève |
20 | 1875 | BENBRAHIM Mohamed | Genève |
21 | 1842 | MURADIAN Mélique | Villeurbanne |
22 | 1832 | DJIRMEDJIAN Paul | Montélimar |
23 | 1816 | TINEBRA Antonio | Saint-Etienne |
24 | 1816 | FENOLL Jean-Pierre | Villeurbanne |
25 | 1807 | SABATER Michel | Montélimar |
26 | 1791 | FABRE Jean-Noël | Montpellier |
27 | 1788 | VANHOUTE Quentin | |
28 | 1749 | WASTIAU Serge | Montpellier |
29 | 1745 | THIVENT Michel | Bourg en Bresse |
30 | 1709 | BARRIOL Louis | Montélimar |
31 | 1701 | BONNEL Joseph | Pilat |
32 | 1700 | DIDIER Joel | Bourgoin-Jallieu |
33 | 1694 | GENOT Jean-Pierre | Grenoble |
34 | 1667 | COLOMINES Louis | Montpellier |
35 | 1661 | LATAPIE Jean-François | Toulouse |
36 | 1648 | BLOT Regis | Drancy |
37 | 1639 | DIDIER Grégory | Bourgoin-Jallieu |
38 | 1603 | SILHOL Jean-Louis | Montélimar |
39 | 1578 | LAMBERT-GIMEY Henri | Bourg en Bresse |
40 | 1526 | PLASSE Loïc | Bourgoin-Jallieu |
41 | 1522 | BLANC Paul | Bourg en Bresse |
42 | 1508 | SAINT SULPICE Roger | Bourg en Bresse |
43 | 1505 | DELARUE André | Bourg en Bresse |
44 | 1471 | DURAND Jacky | Bourg en Bresse |
45 | 1463 | BOUTON Christophe | Drancy |
46 | 1460 | POLICE Bernard | Bourg en Bresse |
47 | 1404 | VALENCIA Alexy | Bourgoin-Jallieu |
48 | 1369 | MERELO Paul | Montélimar |
49 | 1356 | POINSOT Denis | Bourg en Bresse |
50 | 1342 | ANTOINE Maurice | Bourg en Bresse |
51 | 1326 | MARY Jacky | Bourgoin-Jallieu |
52 | 1303 | BRIDET Roger | Bourg en Bresse |
Liandu Lishui - Chine
Ouagadougou - Burkina Faso
Bourgoin-Jallieu
Wageningen - Pays-Bas
Marcy l’Etoile